<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collectif  l&#039;œil  arpenteur</title>
	<atom:link href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog</link>
	<description>penser l&#039;espace avec  les  yeux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La vérité du paysage</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=190</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olive</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Creuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[De retour en Creuse pour quelques jours, dans ma boîte aux lettres le courrier d&#8217;une personne révoltée après la lecture de mon livre &#8220;nouvelle population en limousin, paysage du quotidien&#8221;. Trois pages de commentaires issus d&#8217;une lecture détaillée de mon ouvrage tendus par un objectif, celui de nier la réalité d&#8217;une expérience et d&#8217;un point [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De retour en Creuse pour quelques jours, dans ma boîte aux lettres le courrier d&#8217;une personne révoltée après la lecture de mon livre &#8220;nouvelle population en limousin, paysage du quotidien&#8221;. Trois pages de commentaires issus d&#8217;une lecture détaillée de mon ouvrage tendus par un objectif, celui de nier la réalité d&#8217;une expérience et d&#8217;un point de vue en tentant d&#8217;imposer une vérité sur un territoire : celle des gens qui sont d&#8217;ici. D&#8217;après elle, mon livre, qu&#8217;elle appelle mon &#8220;petit livret&#8221;, est &#8220;dangereux car tellement négatif, et que pour ne pas humilier les creusois, il aurait fallu dire les choses autrement&#8221;. Il est vrai que j&#8217;écris les choses comme je les pense, et non pour faire plaisir. Pour se donner bonne conscience sans doute, elle ajoute que l&#8217;implantation de nouveaux arrivants en Creuse ne peut être, selon elle, que bénéfique ; mais probablement à condition que ces nouveaux habitants ne réfléchissent pas à ce qu&#8217;ils vivent. Le lendemain, une librairie de La Souterraine, qui vend principalement les prix Goncourt et quelques manuels scolaires, a refusé de prendre mon ouvrage en dépôt vente, parce qu&#8217;il n&#8217;est pas selon elle, représentatif de la Creuse. Une librairie qui refuse l&#8217;esprit critique est-elle encore une librairie ? Au moins l&#8217;aura t-elle lue et peut-être perçu quelque chose de la difficulté à vivre en creuse pour ceux qui ne sont pas d&#8217;ici. Pas de généralités bien sûr, mais des réactions prenant racine dans un profond sentiment de rejet de la différence, qui déteint à hauteur de 18% dans les urnes, qui s&#8217;additionnent et poussent inexorablement vers la sortie.</p>
<p>OG</p>
<p>Voir ici un article sur le livre d&#8217;Olivier Gouéry sur ce blog : <a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=90">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=90</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Dusseldorf à Vancouver au Guggenheim de Bilbao</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=156</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[école de Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition d&#8217;art contemporain &#8220;le miroir inversé&#8221;, qui se tient au troisième étage du Musée Guggenheim de Bilbao jusqu&#8217;au 2 septembre 2012 consacre trois salles à la photographie. La première d&#8217;entre elles trace un intéressant parallèle entre deux courants essentiels de la photographie prenant l&#8217;espace pour objet  : l&#8217;école de Düsseldorf et celle de Vancouver. J&#8217;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exposition d&#8217;art contemporain<strong> &#8220;le miroir inversé&#8221;</strong>, qui se tient au troisième étage du Musée Guggenheim de Bilbao jusqu&#8217;au 2 septembre 2012 consacre trois salles à la photographie. La première d&#8217;entre elles trace un intéressant parallèle entre deux courants essentiels de la photographie prenant l&#8217;espace pour objet  : l&#8217;école de Düsseldorf et celle de Vancouver. J&#8217;en propose ici un compte rendu très partiel, marqué par un coup de foudre pour une image contemplée en pieds pour la première fois&#8230;</p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2012/04/Wall1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-158" title="Wall" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2012/04/Wall1.jpg" alt="" width="617" height="467" /></a></p>
<p>L&#8217;exposition s&#8217;ouvre sur <em>&#8220;A hunting scene&#8221;</em> de Jeff Wall (1994), sans doute l&#8217;image la plus marquante de cette salle, imposant cibachrome sur caisson lumineux de 2m50 par 1m50. Elle donne à lire la violence sourde de la société nord américaine, en créant l&#8217;une de ces micro narrations dont l&#8217;artiste est coutumier, mêlant les codes du cinéma et de la peinture.</p>
<p>L&#8217;action, tendue par la détermination brutale des personnages, se situe en banlieue, dans un de ces &#8220;non lieux&#8221; photographiques (D. BAQUÉ), qui devient du coup le sujet principal de ce récit suspendu. C&#8217;est précisément tout l&#8217;intérêt de cette image que de faire de la frange urbaine représentée en arrière plan un troisième personnage à part entière, celui vers lequel converge toute la tension narrative.</p>
<p>Cette image illustre à elle seule ce qui singularise peut-être ces deux écoles : le statut que l&#8217;espace y tient comme sujet à part entière et non comme simple décor. Si l&#8217;on y regarde de plus près, il n&#8217;y a pas de hiérarchie entre les personnages de l&#8217;image et l&#8217;espace qui les entoure. Le lieu photographié ici prend part au récit suggéré par l&#8217;auteur au même titre que les personnages. Certes, son statut reste vague : lieu abandonné, friche promise à une prochaine urbanisation, front temporaire d&#8217;une ville ? Mais il est saturé de signifiants : débris dénotant l&#8217;abandon et la déqualification, trottoirs et transformateurs électriques rutilants qui promettent l&#8217;urbanisation à venir, terre au rebut témoignant de chantiers passés, ombre gigantesque du personnage de gauche trahissant l&#8217;heure vespérale, traces d&#8217;huile sur le bitume figeant on ne sait quelle agonie automobile&#8230;</p>
<p>La quantité d&#8217;informations et de pistes narratives disposées dans cette scène relève de la prouesse (elle culmine dans les dernières oeuvres de Wall, voir &#8220;In front of a night club&#8221; par exemple). D&#8217;autant que ces informations sont concentrées dans un minuscule tiers inférieur de l&#8217;image, le reste étant consacré à un ciel cotonneux (et cinématographique en diable) qui joue comme un contrepoint à la dramatisation sourde qui règne en dessous.</p>
<p>Le reste de la salle rassemble des oeuvres de Thomas Ruff (série <em>&#8220;Houses&#8221;</em>), Andreas Gursky, Rodney Graham (série <em>&#8220;Camera obscura&#8221;</em>), Jean-Marc Bustamante (<em>&#8220;Cypress series&#8221;</em>), Thomas Struth et Xavier Ribas.</p>
<p>gb</p>
<p><a title="infos pratiques ici" href="http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/programacion_artistica/nombre_exposicion_claves.php?idioma=fr&amp;id_exposicion=146">http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/programacion_artistica/nombre_exposicion_claves.php?idioma=fr&amp;id_exposicion=146</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Moon expose à Nice, au théatre de la photographie et de l&#8217;image</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=118</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Delpire]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[intime]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Moon]]></category>
		<category><![CDATA[théatre de la photographie et de l'image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Les photographies de Sarah Moon m&#8217;ont toujours fasciné et intrigué. Son regard intense. Ses images, prises sur Polaroid, longtemps travaillées pendant et après la prise de vue, paraissent sans âge. Intemporelles. Comme l&#8217;écrit Dominique Eddé :&#8221;Dans l&#8217;univers de Sarah Moon, la vie et la mort se tissent dans la même étoffe. Elles n&#8217;ont pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="SARAH_MOON" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/SARAH_MOON-207x300.jpg" alt="flyer de l'expo" width="207" height="300" /></p>
<p>Les photographies de Sarah Moon m&#8217;ont toujours fasciné et intrigué.</p>
<p>Son regard intense. Ses images, prises sur Polaroid, longtemps travaillées pendant et après la prise de vue, paraissent sans âge. Intemporelles.</p>
<p>Comme l&#8217;écrit Dominique Eddé :&#8221;<em>Dans l&#8217;univers de Sarah Moon, la vie et la mort se tissent dans la même étoffe. Elles n&#8217;ont pas de frontière. A elles deux, le monde est un enfant qui a vieilli en un jour</em>. <em>Ce n&#8217;est pas tant du sang que du songe qui coule dans ses veines. La beauté est partout l&#8217;exutoire de la perte, sa patine</em>&#8220;.</p>
<p>Peu ou pas de blanc dans ses noirs et blancs (low key). Des rayures, des tâches. Copier les outrages du temps, comme pour s&#8217;en jouer. &#8220;<em>Ces photos sont toutes rescapées du noir. Des secondes de dernière seconde. Des apparitions</em>&#8221; dit encore D. Eddé.</p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/SarahMoon31.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-125" title="Sarah Moon mouette" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/SarahMoon31-300x243.jpg" alt="Sarah Moon mouette" width="300" height="243" /></a></p>
<p>Les tirages en couleur grand format sont splendides. Le flou est omniprésent mais subtil. Conjugué au rendu doux si particulier du Polaroid, il met en valeur le geste et les tons. Les textures des vêtements, des pétales, des plumes, s&#8217;estompent. Reste la couleur, parfois unie jusqu&#8217;à l&#8217;a-plat, soyeuse, étrange, merveilleuse, rarement agressive.</p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/c2a9-sarah-moon-le-toucan-1998-color-pigment-print-74-x-57-cm-edition-of-15.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-126" title="Sarah Moon Toucan" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/c2a9-sarah-moon-le-toucan-1998-color-pigment-print-74-x-57-cm-edition-of-15-231x300.jpg" alt="Sarah Moon Toucan" width="231" height="300" /></a></p>
<p>Regard intense, mais naïf aussi, à chaque fois vierge, s&#8217;émerveillant d&#8217;un geste, d&#8217;un virage sur la route, d&#8217;une mouette.</p>
<p>Son regard intime. Les portraits exposés à Nice ont souvent le regard caché. Ils ferment les yeux, les dissimulent de leurs mains, derrière un bandeau ou une paire de lunettes. Comme si la photographe voulait préserver quelque chose en offrant ainsi le visage de l&#8217;introspection. Les visages qui s&#8217;offrent entièrement expriment une douce mélancolie. Leurs yeux paraissent encore un reflet de leur âme.</p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/Sarah-Moon-Julie-Stouvenel.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-128" title="Sarah Moon Julie Stouvenel" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/Sarah-Moon-Julie-Stouvenel-246x300.jpg" alt="Sarah Moon_Julie Stouvenel" width="246" height="300" /></a></p>
<p>Consacrer ce premier article à une exposition de Sarah Moon peut paraître étrange. La photographe n&#8217;aborde pas l&#8217;espace comme un sujet d&#8217;étude, alors pourquoi parler d&#8217;elle ici ? Disons pour toute justification, s&#8217;il en faut une, que l&#8217;on aimerait savoir à quoi ressembleraient des images qui appréhenderaient l&#8217;espace avec la même force d&#8217;expression, la même intensité, la même qualité de langage, à la fois universel et profondément intime, qu&#8217;elle déploie pour suspendre le temps.</p>
<p>L&#8217;artiste expose à Nice 130 photographie, réalisées depuis 1986, lorsqu&#8217;elle a renoncé aux travaux de commande pour exercer plus librement son art.</p>
<p>Un superbe coffret de 5 tomes retraçant son parcours photographique, intitulé 1 2 3 4 5, a été édité chez Robert Delpire (son compagnon) en 2008. Il est visible à l&#8217;accueil du TPI.</p>
<p>Exposition du 5 novembre au 12 février</p>
<p>Théatre de la photographie et de l&#8217;image, Nice, 27 boulevard Dubouchage, entrée libre. Tlj 10h-18h sauf le lundi</p>
<p><a href="http://www.tpi-nice.org" target="_blank">http://www.tpi-nice.org</a></p>
<p>Une belle interview vidéo sur le site Artpress: <a href="http://www.artnet.fr/magazine/livres/moon/moon20-10-08.asp" target="_blank">ici</a></p>
<p>Un long échange avec le photographe Franck Horvat sur son site: <a href="http://www.horvatland.com/pages/entrevues/07-moon-fr_en.htm" target="_blank">là</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La série &#8220;orthèses&#8221; de guillaume bonnel à la BnF</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=107</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos à voir]]></category>
		<category><![CDATA[BnF]]></category>
		<category><![CDATA[bourse du talent #48]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Bonnel]]></category>
		<category><![CDATA[Orthèses]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La série &#8220;orthèses&#8221; de Guillaume Bonnel qui développe une approche métaphorique du paysage en se consacrant aux installations de génie civil dans les Pyrénées sera exposée à la BnF à Paris du 15 décembre 2011 au 19 février 2012, dans le cadre de sa sélection pour la bourse du talent #48 (catégorie paysage, espace, architecture). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La série &#8220;orthèses&#8221; de Guillaume Bonnel qui développe une approche métaphorique du paysage en se consacrant aux installations de génie civil dans les Pyrénées sera exposée à la BnF à Paris du 15 décembre 2011 au 19 février 2012, dans le cadre de sa sélection pour la bourse du talent #48 (catégorie paysage, espace, architecture).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/LC02-ARR_031.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-115" title="LC02-ARR_03" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/LC02-ARR_031-1024x804.jpg" alt="orthèses, sans titre #12" width="640" height="502" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/BNFexpo1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-153" title="BNFexpo(1)" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/BNFexpo1-300x225.jpg" alt="image 1" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/BNFexpo2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-154" title="BNFexpo(2)" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/BNFexpo2-300x225.jpg" alt="image 2" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.picto.fr/news.php?id=194">http://www.picto.fr/news.php?id=194</a></p>
<p><a href="http://www.photographie.com/talent">http://www.photographie.com/talent</a></p>
<p><a href="http://www.photographie.com/content/guillaume-bonnel-orthèses" target="_blank">http://www.photographie.com/content/guillaume-bonnel-orthèses</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nouvelle population en Limousin, paysages du quotidien&#8221;, un ouvrage d&#8217;Olivier Gouéry</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouquins]]></category>
		<category><![CDATA[Creuse]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles populations]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Gouéry]]></category>
		<category><![CDATA[roman photographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Si le roman graphique a conquis ses lettres de noblesses, le roman &#8220;photographique&#8221; reste à construire, et peu nombreux sont ceux qui s&#8217;aventurent sur ce terrain miné par les préjugés. Le livre d&#8217;Olivier Gouéry constitue pourtant un exemple parfait de cet art d&#8217;associer des images et des mots, sans que les derniers soient  cantonnés à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le roman graphique a conquis ses lettres de noblesses, le roman &#8220;photographique&#8221; reste à construire, et peu nombreux sont ceux qui s&#8217;aventurent sur ce terrain miné par les préjugés. Le livre d&#8217;Olivier Gouéry constitue pourtant un exemple parfait de cet art d&#8217;associer des images et des mots, sans que les derniers soient  cantonnés à une simple fonction de légende ou de faire valoir pour les photographies. De fait, ce travail est à la fois un vrai travail littéraire et un vrai travail photographique. <a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/O.Gouery2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="O.Gouery" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/O.Gouery2-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Littéraire, car ce récit est drôle et enlevé, autobiographique et pudique à la fois. Photographique, car les images témoignent de cette urgence de voir, comme s&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un acte de survie en territoire hostile. &#8220;J&#8217;habite en Creuse, donc je la photographie&#8221; dit Olivier Gouéry, et ses mots de courir sur ses images, sans chercher à les éclairer, un peu comme un pianiste improviserait une mélodie différente avec chacune de ses deux mains. C&#8217;est de cette relation toujours inattendue entre les images et les mots que naît la richesse de ce livre. Elle vient enrichir le vocabulaire qui nous permet de décrire notre relation à l&#8217;espace, puisque telle est bien la question abordée ici : l&#8217;histoire d&#8217;une relation houleuse entre un être humain et un territoire, où le regard porté est une arme qui permet de se faire une place dans le regard de l&#8217;autre.</p>
<p>Une publication du collectif l&#8217;Œil arpenteur. Préface d&#8217;Yves Lapeyre. Disponible sur commande en contactant directement l&#8217;auteur via le formulaire de contact ci-dessus.</p>
<p>GB</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;New topographics&#8221; au musée des beaux arts de Bilbao</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=29</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Baltz]]></category>
		<category><![CDATA[musée des beaux arts de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[new topographics]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Shore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Le musée des beaux arts de Bilbao rend un hommage à cette exposition collective organisée en 1975 à New-York, et qui constitue une étape essentielle dans l&#8217;histoire des relations entre la photographie et l&#8217;aménagement de l&#8217;espace. Photographies de Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd y Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le musée des beaux arts de Bilbao rend un hommage à cette exposition collective organisée en 1975 à New-York, et qui constitue une étape essentielle dans l&#8217;histoire des relations entre la photographie et l&#8217;aménagement de l&#8217;espace. Photographies de Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd y Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore et Henry Wesse Jr.</p>
<p>Jusqu&#8217;au 10 janvier 2012.</p>
<p>Bientôt un compte rendu de visite !!</p>
<p>GB</p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/exposicion-327x250-167.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-30" title="exposition" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/exposicion-327x250-167.jpg" alt="" width="327" height="215" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.spainisculture.com/fr/museos/vizcaya/museo_de_bellas_artes_de_bilbao.html">Musée des beaux-arts de Bilbao</a></p>
<p>Plaza del Museo 2<br />
48011 Bilbao<br />
Biscaye, Pays basque</p>
<p>Téléphone  +34 944396060<br />
Fax  +34 944396145<br />
Courrier électronique  info@museobilbao.com<br />
Site Web  <a title="Se abre en una ventana nueva" href="http://www.museobilbao.com/">http://www.museobilbao.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition d&#8217;Olivier Gouéry à Brive</title>
		<link>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[la place des autres]]></category>
		<category><![CDATA[La Souterraine]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Gouéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Gouéry expose à son travail &#8220;la place des autres&#8221; du 7 octobre au 30 novembre au Centre culturel de Brive, 30 avenue Jean Jaurès. Exposition en partenariat avec la Galerie l&#8217;œil écoute à Limoges. PROLONGATION JUSQU&#8217;AU 31 DECEMBRE 2011 &#8220;LA PLACE DES AUTRES est un portrait de La Souterraine, dressé à partir de mots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier Gouéry expose à son travail &#8220;la place des autres&#8221; du 7 octobre au 30 novembre au Centre culturel de Brive, 30 avenue Jean Jaurès. Exposition en partenariat avec la Galerie l&#8217;œil écoute à Limoges. <strong>PROLONGATION JUSQU&#8217;AU 31 DECEMBRE 2011</strong></p>
<p><a href="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/gare-la-sout.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-25" title="la place des autres" src="http://www.oeil-arpenteur.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/gare-la-sout-1024x681.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p><em><span style="font-family: 'Myriad Pro', sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;LA PLACE DES AUTRES est un portrait de La Souterraine, dressé à partir de mots entendus depuis ma précédente exposition à Fursac. J’ai demandé à différentes personnes rencontrées depuis de me raconter leurs paysages. Puis d’autres mots ont pris de l’importance, des mots entendus dans la rue ou au cours de conversations, m’envoyant vers des lieux à découvrir ou m’invitant à parcourir différemment ceux que je connaissais déjà. Habitant ce territoire, je ne pouvais faire sans ma propre histoire en ces lieux. Mes photographies sont des endroits où des fils se croisent, des espaces communs où des projections diffèrent. C’est un portrait de La Souterraine vécus par ses habitants dont je suis. Une façon de me mettre à la place des autres afin peut-être d’y trouver la mienne&#8221;.  OG</span></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeil-arpenteur.org/blog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

